Såld
Reserverad


Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
1 102 A2 53,4 106 5,660,400
1 103 A1 51,6 91 4,695,600
1 104 A1 51,6 91 4,695,600
1 105 A1 51,6 91 4,695,600
1 106 A1 51,6 91 4,695,600
1 107 A1 51,6 91 4,695,600
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
2 201 A2 49,2 106 5,215,200
2 202 A2 49,2 106 5,215,200
2 203 A1 48 91 4,368,000
2 204 A1 49,2 91 4,477,200
2 205 A1 48 91 4,368,000
2 206 A1 49,2 91 4,477,200
2 207 A1 48 91 4,368,000
2 208 A1 49,2 91 4,477,200
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
3 301 A2 51,6 106 5,469,600
3 302 A2 51,6 106 5,469,600
3 303 A1 50,4 91 4,586,400
3 304 A1 51 91 4,641,000
3 305 A1 50,4 91 4,586,400
3 306 A1 51 91 4,641,000
3 307 A1 50,4 91 4,586,400
3 308 A1 51 91 4,641,000
3 309 A1 49,8 91 4,531,800
3 310 A1 49,8 91 4,531,800
3 311 A0 43,25 46 1,989,500
3 312 A0 43,25 46 1,989,500
3 313 A0 43,25 46 1,989,500
3 314 A0 43,25 46 1,989,500
3 315 A0 43,25 46 1,989,500
3 316 A0 43,25 46 1,989,500
3 317 A0 43,25 46 1,989,500
3 318 A0 43,25 46 1,989,500
3 319 A2 49,8 106 5,278,800
3 320 A2 49,8 106 5,278,800
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
4 401 A2 58,8 106 6,232,800
4 402 A2 58,8 106 6,232,800
4 403 A1 58,8 91 5,350,800
4 404 A1 58,8 91 5,350,800
4 405 A1 58,8 91 5,350,800
4 406 A1 58,8 91 5,350,800
4 407 A1 58,8 91 5,350,800
4 408 A1 58,8 91 5,350,800
4 409 A1 58,8 91 5,350,800
4 410 A1 58,8 91 5,350,800
4 411 A0 60,78 46 2,795,880
4 412 A0 60,78 46 2,795,880
4 413 A0 60,78 46 2,795,880
4 415 A0 60,78 46 2,795,880
4 416 A0 60,78 46 2,795,880
4 417 A0 60,78 46 2,795,880
4 419 A2 57,6 106 6,105,600
4 420 A2 57,6 106 6,105,600
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
5 501 A2 61,2 106 6,487,200
5 502 A2 61,2 106 6,487,200
5 503 A1 61,2 91 5,569,200
5 504 A1 61,2 91 5,569,200
5 505 A1 61,2 91 5,569,200
5 506 A1 61,2 91 5,569,200
5 507 A1 61,2 91 5,569,200
5 508 A1 61,2 91 5,569,200
5 509 A1 61,2 91 5,569,200
5 510 A1 61,2 91 5,569,200
5 511 A0 62,1 46 2,856,600
5 512 A0 62,1 46 2,856,600
5 513 A0 62,1 46 2,856,600
5 514 A0 62,1 46 2,856,600
5 515 A0 62,1 46 2,856,600
5 516 A0 62,1 46 2,856,600
5 517 A0 62,1 46 2,856,600
5 518 A0 62,1 46 2,856,600
5 519 A2 58,92 106 6,245,520
5 520 A2 58,92 106 6,245,520
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
6 601 A2 61,44 106 6,512,640
6 602 A2 61,44 106 6,512,640
6 603 A1 61,44 91 5,591,040
6 604 A1 61,44 91 5,591,040
6 605 A1 61,44 91 5,591,040
6 606 A1 61,44 91 5,591,040
6 607 A1 61,44 91 5,591,040
6 608 A1 61,44 91 5,591,040
6 609 A1 61,44 91 5,591,040
6 610 A1 61,44 91 5,591,040
6 611 A0 63,42 46 2,917,320
6 612 A0 63,42 46 2,917,320
6 613 A0 63,42 46 2,917,320
6 614 A0 63,42 46 2,917,320
6 615 A0 63,42 46 2,917,320
6 616 A0 63,42 46 2,917,320
6 617 A0 63,42 46 2,917,320
6 618 A0 63,42 46 2,917,320
6 619 A2 60,24 106 6,385,440
6 620 A2 60,24 106 6,385,440
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
7 701 A2 62,76 106 6,652,560
7 703 A1 62,76 91 5,711,160
7 704 A1 62,76 91 5,711,160
7 706 A1 62,76 91 5,711,160
7 707 A1 62,76 91 5,711,160
7 708 A1 62,76 91 5,711,160
7 709 A1 62,76 91 5,711,160
7 710 A1 62,76 91 5,711,160
7 711 A0 64,74 46 2,978,040
7 712 A0 64,74 46 2,978,040
7 713 A0 64,74 46 2,978,040
7 714 A0 64,74 46 2,978,040
7 715 A0 64,74 46 2,978,040
7 716 A0 64,74 46 2,978,040
7 717 A0 64,74 46 2,978,040
7 718 A0 64,74 46 2,978,040
7 719 A2 61,56 106 6,525,360
7 720 A2 61,56 106 6,525,360
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
8 801 A2 64,08 106 6,792,480
8 802 A2 64,08 106 6,792,480
8 803 A1 64,08 91 5,831,280
8 804 A1 64,08 91 5,831,280
8 805 A1 64,08 91 5,831,280
8 806 A1 64,08 91 5,831,280
8 807 A1 64,08 91 5,831,280
8 808 A1 64,08 91 5,831,280
8 809 A1 64,08 91 5,831,280
8 810 A1 64,08 91 5,831,280
8 811 A1 64,08 91 5,831,280
8 812 A1 64,08 91 5,831,280
8 813 A1 64,08 91 5,831,280
8 815 A2 62,88 106 6,665,280
8 816 A2 62,88 106 6,665,280
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
9 901 A2 65,4 106 6,932,400
9 902 A2 65,4 106 6,932,400
9 904 A1 65,4 91 5,951,400
9 905 A1 65,4 91 5,951,400
9 906 A1 65,4 91 5,951,400
9 907 A1 65,4 91 5,951,400
9 908 A1 65,4 91 5,951,400
9 909 A1 65,4 91 5,951,400
9 910 A1 65,4 91 5,951,400
9 911 A1 65,4 91 5,951,400
9 912 A1 65,4 91 5,951,400
9 913 A1 65,4 91 5,951,400
9 914 A1 65,4 91 5,951,400
9 916 A2 64,2 106 6,805,200
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
10 1001 A2 66,72 106 7,072,320
10 1002 A2 66,72 106 7,072,320
10 1003 A1 66,72 91 6,071,520
10 1004 A1 66,72 91 6,071,520
10 1005 A1 66,72 91 6,071,520
10 1006 A1 66,72 91 6,071,520
10 1007 A1 66,72 91 6,071,520
10 1008 A1 66,72 91 6,071,520
10 1009 A1 66,72 91 6,071,520
10 1010 A1 66,72 91 6,071,520
10 1011 A1 66,72 91 6,071,520
10 1013 A1 66,72 91 6,071,520
10 1014 A1 66,72 91 6,071,520
10 1015 A2 65,52 106 6,945,120
10 1016 A2 65,52 106 6,945,120
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
11 1101 B2 72 152 10,944,000
11 1102 B2 72 152 10,944,000
11 1103 B1 72 137 9,864,000
11 1104 B1 72 137 9,864,000
11 1105 A1 72 91 6,552,000
11 1106 A1 72 91 6,552,000
11 1107 A1 72 91 6,552,000
11 1108 A1 72 91 6,552,000
11 1109 B1 72 137 9,864,000
11 1110 B1 72 137 9,864,000
11 1111 B2 72 152 10,944,000
11 1112 B2 72 152 10,944,000
Floor Unit Type Sqm Price Sqm Unit Price
12 1201 C2 78 198 15,444,000
12 1202 C2 78 198 15,444,000
12 1203 C1 78 183 14,274,000
12 1204 C1 78 183 14,274,000
12 1205 C1 78 183 14,274,000
12 1206 C1 78 183 14,274,000
12 1207 C2 78 198 15,444,000
12 1208 C2 78 198 15,444,000